Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 xác định đội nào đủ điều kiện tham dự giải đấu chính ở Đức. Sau khi kết thúc vòng bảng vòng loại, bảng xếp hạng cuối cùng trong bảng được xác định dựa trên số điểm mỗi đội ghi được trong bảng rồi đối đầu trực tiếp. Dưới đây là bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 được bongdalu4 tổng hợp lại:
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm A
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Tây ban nha | 8 | 7 | 0 | 1 | +25 | -5 | 21 |
Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | +17 | -8 | 17 |
Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | +14 | -12 | 11 |
Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | +12 | -18 | 8 |
Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | +3 | -28 | 0 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm B
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | +29 | -3 | 22 |
nước Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | +17 | -7 | 18 |
Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | +14 | -8 | 13 |
Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | +9 | -10 | 6 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | +0 | -41 | 0 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 bảng C với Anh
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
nước Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | +22 | -4 | 20 |
Nước Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | +16 | -9 | 14 |
Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | -8 | 14 |
Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | +10 | -20 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -20 | 0 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm D
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | -7 | 17 |
Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | -4 | 16 |
Xứ Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | +10 | -10 | 12 |
Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | +9 | -11 | 8 |
Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | +5 | -19 | 3 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm E
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | -4 | 15 |
Cộng hòa Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | -6 | 15 |
Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | +7 | -10 | 10 |
Quần đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | +2 | -13 | 2 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm F
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
nước Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | +22 | -4 | 20 |
Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | -7 | 19 |
Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | +14 | -12 | 10 |
Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | +7 | -17 | 7 |
Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | +2 | -22 | 1 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm G
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | +16 | -7 | 18 |
Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | +15 | -9 | 14 |
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | -11 | 11 |
Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | +8 | -14 | 6 |
Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | +7 | -14 | 4 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm H
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | -9 | 22 |
Đan mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | -10 | 22 |
Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | +18 | -10 | 18 |
Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | +16 | -12 | 18 |
Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -13 | 9 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | +3 | -31 | 0 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm I
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Rumani | 10 | 6 | 4 | 0 | +16 | -5 | 22 |
Thụy sĩ | 10 | 4 | 5 | 1 | +22 | -11 | 17 |
Người israel | 10 | 4 | 3 | 3 | +11 | -11 | 15 |
Bêlarut | 10 | 3 | 3 | 4 | +9 | -14 | 12 |
Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | +3 | -20 | 2 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2024 nhóm J
Quốc gia | P | W | D | L | GF | GA | Pnt |
Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | +36 | -2 | 30 |
Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | -8 | 22 |
Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | -19 | 17 |
Nước Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | +17 | -16 | 10 |
Bosnia Herz. | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -20 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -28 | 0 |
Chú thích
P : Số trận đã đá
W : Thắng
D : Hòa
L : Thua
GF : Số bàn thắng ghi được
GA : Số bàn thua phải nhận
Pnt : Số điểm có được
Việc tính điểm hoạt động như thế nào?
Trận thắng được tính 3 điểm, trận hòa được 1 điểm, trận thua được 0 điểm.
- Thắng: 3 điểm
- Hòa: 1 điểm
- Thua: 0 điểm
Những quốc gia nào đủ điều kiện cho giải đấu cuối cùng?
Có tổng cộng 20 quốc gia đủ điều kiện trực tiếp thông qua vòng loại Euro 2024. Trong số đó, Đức đã tự động đủ điều kiện như là nước chủ nhà. Các quốc gia khác đạt được điều kiện dựa trên vị trí đầu tiên và thứ hai trong 10 bảng vòng loại. Ba suất còn lại sẽ thuộc về các đội chiến thắng trong trận play-off Nations League.
Xem thêm: Chuẩn bị cho Euro 2024 | Các thông tin cơ bản
Quy định trong trường hợp bằng điểm ở bảng đấu vòng loại
Trong trường hợp hai đội trở lên trong cùng một bảng có số điểm bằng nhau, UEFA áp dụng một loạt các tiêu chí để xác định thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng vòng loại. Đây là các tiêu chí được áp dụng theo thứ tự ưu tiên:
- Số điểm đạt được cao hơn trong các trận đấu vòng bảng giữa các đội tương ứng.
- Hiệu số bàn thắng bại cao hơn đạt được trong các trận đấu vòng bảng giữa các đội tương ứng.
- Số bàn thắng ghi được cao hơn trong các trận đấu vòng bảng giữa các đội tương ứng.
Nếu các đội vẫn hòa sau khi áp dụng các tiêu chí trên, UEFA sẽ tiếp tục áp dụng các tiêu chí sau:
- Hiệu số bàn thắng bại cao hơn đạt được trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Số bàn thắng ghi được cao hơn trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Số bàn thắng sân khách ghi được cao hơn trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Số trận thắng cao hơn trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Số trận thắng sân khách cao hơn trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
- Số điểm kỷ luật thấp nhất trong tất cả các trận đấu vòng bảng (thẻ vàng và thẻ đỏ).
- Vị trí trên bảng xếp hạng chung của Nations League 2022/23.
Như vậy, các tiêu chí này sẽ được áp dụng để quyết định thứ hạng cuối cùng của các đội trong trường hợp bằng điểm ở nhóm vòng loại.
Bảng xếp hạng vòng loại EURO 2024 của bongdalu4 cung cấp cái nhìn tổng quan về điểm số, hiệu số bàn thắng bại và thứ hạng của các đội tuyển. Đây là kết quả của sự cạnh tranh gay gắt và nỗ lực không ngừng của các đội bóng, đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá khả năng cạnh tranh của họ trong vòng chung kết sắp tới.